ZENMENREN  

 新着情報・関連情報 > 2012年生めん類生産数量

 2012年(平成24年)生めん類月別生産数量
単位:粉トン・%・▲(減)
    うどん 中 華 め ん 日本そば そば粉
合計 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率 蒸めん 増減率 餃子皮 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率   増減率
2004 660,619 ▲ 2.2 35,420 0.3 210,675 ▲ 3.7 178,204 ▲ 3.6 53,621 3.0 99,929 ▲ 0.1 20,162 ▲ 0.5 20,808 ▲ 9.4 41,801 2.2 28,164 4.1
05 631,161 ▲ 4.5 33,201 ▲ 6.3 206,412 ▲ 2.0 168,149 ▲ 5.6 49,916 ▲ 6.9 97,925 ▲ 2.0 18,321 ▲ 9.1 19,224 ▲ 7.6 38,012 ▲ 9.1 26,529 ▲ 5.8
06 602,810 ▲ 4.5 31,536 ▲ 5.0 202,040 ▲ 2.1 155,084 ▲ 7.8 50,786 1.7 93,792 ▲ 4.2 15,800 ▲13.8 18,055 ▲ 6.1 35,716 ▲ 6.0 24,658 ▲ 7.1
07 596,006 ▲ 1.1 32,683 3.6 197,138 ▲ 2.4 155,658 0.4 47,702 ▲ 6.1 95,450 1.8 15,286 ▲ 3.3 17,593 ▲ 2.6 34,496 ▲ 3.4 24,897 1.0
08 586,778 ▲ 1.5 32,970 0.9 196,217 ▲ 0.5 158,081 1.6 43,737 ▲ 8.3 93,800 ▲ 1.7 14,208 ▲ 7.1 15,607 ▲11.3 32,157 ▲ 6.8 23,928 ▲ 3.9
09 569,665 ▲ 2.9 29,630 ▲10.1 187,936 ▲ 4.2 159,053 0.6 42,286 ▲ 3.3 92,326 ▲ 1.6 15,011 5.7 14,527 ▲ 6.9 28,896 ▲10.1 21,361 ▲10.7
10 554,766 ▲ 2.6 30,515 3.0 178,197 ▲ 5.2 156,422 ▲ 1.7 45,316 7.2 90,217 ▲ 2.7 13,645 ▲ 9.1 14,082 ▲ 3.1 26,373 ▲ 8.7 19,810 ▲ 7.3
11 548,098 ▲ 1.2 29,244 ▲ 4.2 176,773 ▲ 0.8 153,393 ▲ 1.9 45,512 ▲ 6.2 89,363 ▲ 0.9 14,439 5.8 13,491 ▲ 4.2 28,883 9.5 19,444 ▲ 1.8
12-1 42,982 ▲ 1.8 2,160 ▲ 2.6 17,302 13.2 10,033 ▲ 9.9 2,972 ▲30.9 7,024 ▲ 2.1 1,084 ▲ 1.7 661 ▲ 1.7 1,747 ▲ 7.6 1,023 ▲ 2.8
2 40,738 ▲ 3.6 2,070 5.4 16,809 ▲ 3.9 9,332 6.2 2,362 ▲26.8 6,242 ▲10.4 1,106 ▲ 6.5 665 ▲ 8.6 2,152 11.4 1,003 ▲16.8
3 44,631 ▲ 9.9 2,379 ▲11.0 16,143 ▲ 9.0 11,119 ▲ 8.5 3,461 ▲ 9.6 7,522 ▲10.1 1,219 ▲ 8.9 1,075 10.0 1,713 ▲30.0 1,214 ▲22.4
4 43,747 ▲ 1.5 2,402 ▲ 5.4 14,277 6.3 11,141 ▲ 3.4 3,883 ▲ 9.6 7,435 ▲ 9.5 1,282 ▲ 4.6 1,270 26.6 2,057 ▲ 0.7 1,521 ▲ 4.0
5 44,878 ▲ 6.4 2,535 14.8 12,948 ▲ 3.6 12,708 ▲ 9.2 4,367 32.6 6,876 ▲29.8 1,274 ▲ 8.0 1,471 18.5 2,699 3.1 1,898 4.5
6 44,780 ▲ 4.7 2,108 ▲15.2 12,762 12.1 13,896 ▲ 8.2 4,669 14.9 6,247 ▲28.6 1,163 ▲ 6.4 1,140 ▲19.7 2,794 12.4 1,771 ▲ 0.8
7 45,979 ▲ 9.9 2,338 ▲ 4.9 10,552 ▲19.3 16,501 ▲24.4 4,110 85.6 6,398 ▲ 5.1 1,104 ▲12.5 1,653 21.9 3,323 58.8 2,101 8.6
8 48,261 14.3 2,199 ▲ 4.7 10,108 ▲ 3.0 16,198 14.9 5,770 80.5 7,994 12.2 1,074 ▲12.2 1,311 13.1 3,608 33.4 2,252 16.4
9 41,685 0.1 1,859 ▲10.1 12,475 ▲ 2.8 13,438 7.2 2,995 ▲ 6.7 6,451 ▲ 5.9 1,045 ▲ 8.6 1,047 8.1 2,376 16.8 1,494 8.8
10 47,394 7.3 1,955 ▲40.3 17,598 7.4 11,001 3.0 3,730 19.5 8,664 35.0 1,066 1.4 800 25.7 2,580 ▲ 0.2 1,089 ▲15.9
11 48,034 7.6 1,995 ▲ 8.8 18,371 7.6 11,213 9.9 3,927 ▲ 2.2 7,889 18.0 1,002 ▲ 6.4 1,149 44.7 2,490 ▲ 4.1 1,156 ▲12.5
12 48,620 ▲ 1.7 2,203 ▲23.0 16,336 ▲10.3 11,976 5.7 3,390 ▲ 9.7 7,553 20.5 1,013 ▲ 7.5 2,639 4.0 3,511 2.5 3,448 33.7
1-12 541,731 ▲ 1.2 26,203 ▲10.4 175,681 ▲ 0.6 148,557 ▲ 3.2 45,634 7.3 86,294 ▲ 3.4 13,430 ▲ 7.0 14,880 10.3 31,050 7.5 19,972 2.7

出所:(社)食品需給研究センター



 2012年(平成24年)めん類の生産数量
単位:粉トン・%・▲(減)
生 め ん 増 減 率 乾  麺 増 減 率 即席めん 増 減 率 マカロニ 増 減 率 合  計 前 年 比
2004 660,619 ▲ 2.2 228,428 ▲ 0.8 368,003 0.9 156,505 1.4 1,413,555 -
05 631,161 ▲ 4.5 220,257 ▲ 3.6 355,606 ▲ 3.4 160,936 2.8 1,367,960 ▲ 3.2
06 602,810 ▲ 4.5 203,264 ▲ 7.7 350,007 ▲ 1.6 167,521 4.1 1,323,702 ▲ 3.3
07 596,006 ▲ 1.1 199,154 ▲ 2.0 353,931 1.1 170,027 1.5 1,319,118 ▲ 0.4
08 586,778 ▲ 1.5 202,139 1.5 323,326 ▲ 8.6 164,925 ▲ 3.0 1,277,168 ▲ 3.2
09 569,665 ▲ 2.9 193,422 ▲ 4.3 345,793 6.9 155,847 ▲ 5.5 1,264,727 ▲ 1.0
10 554,766 ▲ 2.6 202,715 4.8 332,289 ▲ 3.9 156,049 0.1 1,245,819 ▲ 1.5
11 548,098 ▲ 1.2 209,109 3.2 361,191 8.7 158,452 1.5 1,276,850 ▲ 8.1
12-1 42,982 ▲ 1.8 14,977 8.0 25,728 1.5 12,263 ▲ 9.3 95,950 0.1
2 40,738 ▲ 3.6 17,720 3.5 30,499 18.2 12,362 ▲ 4.6 101,319 3.2
3 44,631 ▲ 9.9 21,072 2.7 34,469 ▲15.6 14,950 5.1 115,122 ▲ 8.0
4 43,474 ▲ 1.5 22,591 9.5 32,146 ▲ 5.5 13,568 ▲20.7 111,779 ▲ 3.8
5 44,878 ▲ 6.4 19,065 ▲ 1.3 29,536 ▲ 2.8 12,186 ▲ 8.1 105,665 ▲ 4.7
6 44,780 ▲ 4.7 18,618 ▲ 9.3 24,213 ▲15.6 12,932 ▲ 8.2 100,543 ▲ 8.7
7 45,979 ▲ 9.9 14,492 ▲23.6 25,501 7.3 13,480 4.1 99,452 ▲ 6.8
8 48,216 14.3 13,900 ▲ 8.5 25,920 3.3 11,745 ▲ 2.6 99,826 5.5
9 41,685 0.1 10,887 ▲18.6 28,749 ▲ 0.6 12,337 ▲ 0.5 93,658 ▲ 2.8
10 47,394 7.3 16,370 0.2 36,087 13.8 12,516 ▲ 9.2 112,367 6.0
11 48,034 7.6 17,517 ▲ 4.0 35,170 10.4 12,150 15.5 112,871 7.2
12 48,620 1.7 16,967 13.3 35,520 2.3 12,999 12.1 114,106 3.0
1-12 541,731 ▲ 1.2 204,176 ▲ 2.4 363,538 0.6 153,487 ▲ 3.1 1,262,932 ▲ 1.1

出所:(社)食品需給研究センター



新着情報・関連情報へ戻る     トップページへ戻る