ZENMENREN  
 新着情報・関連情報 > 2011年生めん類生産数量
 2011年(平成23年)生めん類月別生産数量
単位:粉トン・%・▲(減)
    うどん 中 華 め ん 日本そば そば粉
合計 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率 蒸めん 増減率 餃子皮 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率   増減率
2004 660,619 ▲ 2.2 35,420 0.3 210,675 ▲ 3.7 178,204 ▲ 3.6 53,621 3.0 99,929 ▲ 0.1 20,162 ▲ 0.5 20,808 ▲ 9.4 41,801 2.2 28,164 4.1
05 631,161 ▲ 4.5 33,201 ▲ 6.3 206,412 ▲ 2.0 168,149 ▲ 5.6 49,916 ▲ 6.9 97,925 ▲ 2.0 18,321 ▲ 9.1 19,224 ▲ 7.6 38,012 ▲ 9.1 26,529 ▲ 5.8
06 602,810 ▲ 4.5 31,536 ▲ 5.0 202,040 ▲ 2.1 155,084 ▲ 7.8 50,786 1.7 93,792 ▲ 4.2 15,800 ▲13.8 18,055 ▲ 6.1 35,716 ▲ 6.0 24,658 ▲ 7.1
07 596,006 ▲ 1.1 32,683 3.6 197,138 ▲ 2.4 155,658 0.4 47,702 ▲ 6.1 95,450 1.8 15,286 ▲ 3.3 17,593 ▲ 2.6 34,496 ▲ 3.4 24,897 1.0
08 586,778 ▲ 1.5 32,970 0.9 196,217 ▲ 0.5 158,081 1.6 43,737 ▲ 8.3 93,800 ▲ 1.7 14,208 ▲ 7.1 15,607 ▲11.3 32,157 ▲ 6.8 23,928 ▲ 3.9
09 569,665 ▲ 2.9 29,630 ▲10.1 187,936 ▲ 4.2 159,053 0.6 42,286 ▲ 3.3 92,326 ▲ 1.6 15,011 5.7 14,527 ▲ 6.9 28,896 ▲10.1 21,361 ▲10.7
10 554,766 ▲ 2.6 30,515 3.0 178,197 ▲ 5.2 156,422 ▲ 1.7 45,316 7.2 90,217 ▲ 2.7 13,645 ▲ 9.1 14,082 ▲ 3.1 26,373 ▲ 8.7 19,810 ▲ 7.3
11 548,098 ▲ 1.2 29,244 ▲ 4.2 176,773 ▲ 0.8 153,393 ▲ 1.9 45,512 ▲ 6.2 89,363 ▲ 0.9 14,439 5.8 13,491 ▲ 4.2 28,883 9.5 19,444 ▲ 1.8
1 43,781 2.3 2,219 ▲ 7.3 15,286 ▲ 7.8 11,140 6.7 4,298 11.9 7,173 16.8 1,103 7.1 672 ▲ 8.7 1,891 17.3 1,053 ▲ 8.5
2 42,272 0.3 1,964 ▲21.1 17,490 11.3 8,784 ▲15.9 3,225 ▲17.8 6,965 13.9 1,182 13.9 728 ▲ 2.7 1,933 16.6 1,206 4.0
3 49,523 4.2 2,674 ▲ 5.1 17,732 11.2 12,156 ▲ 0.5 3,828 ▲18.4 8,369 9.0 1,338 15.0 978 1.7 2,447 20.2 1,563 9.4
4 44,430 0.0 2,538 ▲ 2.5 13,427 ▲10.8 11,530 15.0 4,297 16.2 8,218 ▲ 8.5 1,345 5.5 1,003 7.8 2,072 11.3 1,584 9.4
5 47,955 1.3 2,208 ▲ 1.3 13,710 1.9 13,992 ▲ 6.8 3,294 ▲ 8.2 9,792 13.6 1,385 11.3 1,241 14.0 2,617 9.3 1,816 2.3
6 46,964 ▲ 2.0 2,487 7.9 11,384 ▲11.3 15,133 ▲ 6.0 4,067 7.2 8,749 12.8 1,242 7.2 1,419 6.8 2,485 ▲ 6.5 1,785 ▲12.0
7 51,026 ▲ 0.3 2,459 ▲14.9 13,080 10.9 21,819 17.7 2,214 ▲49.5 6,743 ▲14.5 1,262 10.4 1,356 ▲ 1.4 2,093 ▲34.4 1,934 ▲17.4
8 42,232 ▲ 4.5 2,307 36.4 10,420 ▲ 4.8 14,097 ▲ 5.3 3,196 ▲15.5 7,127 ▲ 6.8 1,223 9.4 1,158 ▲ 4.6 2,704 ▲ 7.6 1,934 ▲10.9
9 41,647 ▲ 5.7 2,068 ▲12.0 12,839 ▲ 1.8 12,531 ▲ 4.9 3,211 ▲10.8 6,853 ▲11.8 1,143 7.0 968 ▲ 3.5 2,035 ▲ 4.2 1,373 ▲ 9.4
10 44,163 ▲ 3.7 3,274 6.7 16,393 ▲ 0.8 10,685 ▲11.9 3,120 ▲ 5.6 6,417 ▲ 8.9 1,051 ▲ 5.9 636 ▲23.8 2,586 38.9 1,294 8.6
11 44,629 ▲ 3.7 2,187 ▲13.4 17,081 ▲ 4.8 10,201 ▲12.2 4,013 24.8 6,688 ▲ 4.5 1,070 ▲ 9.1 794 ▲21.2 2,595 40.4 1,321 ▲ 7.4
12 49,477 ▲ 2.7 2,859 ▲ 9.0 18,215 ▲ 2.1 11,325 ▲ 4.5 3,752 7.6 6,267 ▲17.3 1,095 ▲ 1.5 2,538 ▲11.1 3,425 55.6 2,580 18.8

出所:(株)食品需給研究センター。



新着情報・関連情報へ戻る     トップページへ戻る