ZENMENREN  
 新着情報・関連情報 > 2008年生めん類生産数量
 2008年(平成20年)生めん類の都道府県別生産量
(単位:小麦粉使用トン)
都道府県 うどん 中 華 め ん 日本そば 合 計 対前年
(%)
そば粉
使用量
生めん ゆでめん 生めん ゆでめん 蒸しめん 皮 類 生めん ゆでめん
北海道 751 6,761 19,859 834 4,665 749 1,274 834 35,726 0.9 990
青 森 364 1,017 5,133 196 453 61 389 403 8,017 -8.5 366
岩 手 1,636 1,429 2,082 158 219 136 168 508 6,335 14.2 259
宮 城 33 5,303 4,413 1,116 1,855 275 319 1,519 14,833 -16.8 999
秋 田 203 815 2,258 104 473 39 81 279 4,252 -3.8 140
山 形 273 1,313 2,342 1,047 1,833 41 821 116 7,786 -5.1 384
福 島 56 4,335 10,817 61 1,733 488 219 159 17,869 -3.3 188
茨 城 308 3,195 1,385 1,323 684 269 118 128 7,411 -9.2 307
栃 木 142 1,103 840 906 1,106 86 447 657 5,287 -21.0 434
群 馬 1,798 11,136 2,533 736 3,651 43 768 770 21,434 -3.2 613
埼 玉 2,466 21,756 22,097 2,198 23,614 332 1,733 2,941 77,137 7.6 2,450
千 葉 36 3,095 1,653 9 628 333 90 91 5,935 -1.2 87
東 京 460 6,777 15,628 91 1,717 2,079 777 2,461 29,989 -12.0 1,509
神奈川 875 5,736 15,695 456 10,985 601 662 541 35,551 13.8 1,088
新 潟 5,287 499 5,859 81 3,996 459 103 172 16,455 1.7 242
富 山 66 2,698 1,262 108 1,179 154 191 677 6,335 -3.6 261
石 川 80 801 2,439 50 440 2 81 186 4,079 0.2 112
福 井 7 262 279 22 53 4 900 107 1,634 -0.7 418
山 梨 1,327 228 538 77 81 77 173 129 2,631 -7.8 108
長 野 403 1,905 3,242 395 463 263 1,415 1,308 9,394 -1.5 2,167
岐 阜 466 2,852 1,911 885 2,067 109 177 310 8,776 1.3 160
静 岡 78 5,854 3,173 2,330 2,431 510 241 4,022 18,639 4.0 1,266
愛 知 1,847 7,380 8,345 1,499 4,356 1,605 377 1,467 26,876 19.5 1,607
三 重 289 2,681 887 240 1,439 158 283 256 6,233 -3.5 170
滋 賀 33 3,973 635 839 2,480 1 23 389 8,372 -12.0 182
京 都 3 3,862 800 1,751 370 111 16 862 7,775 -15.1 569
大 阪 1,800 6,852 1,437 4,335 354 1,171 503 1,928 18,380 -13.8 1,600
兵 庫 585 6,261 1,734 2,218 3,693 293 412 1,920 17,115 -13.1 630
奈 良 306 6,060 668 1,699 3,849 91 48 954 13,676 5.5 466
和歌山 6 2,246 276 925 675 16 11 677 4,833 -21.5 213
鳥 取 3 126 216 186 1 7 25 43 607 -0.9 40
島 根 35 542 364 129 66 2 517 48 1,703 -15.4 359
岡 山 624 2,096 1,306 517 1,858 3 20 197 6,621 11.7 103
広 島 210 2,595 1,410 1,261 792 1,095 56 364 7,783 1.7 149
山 口 39 3,683 534 514 2,307 12 97 940 8,126 -16.4 545
徳 島 221 937 592 150 418 10 81 80 2,488 -6.6 110
香 川 8,640 41,057 1,574 2,293 850 2,090 1,223 2,041 59,767 -2.9 1,457
愛 媛 156 3,141 676 273 240 6 46 146 4,685 2.5 102
高 知 37 298 302 30 167 9 28 59 929 -14.9 27
福 岡 432 5,922 4,818 4,753 1,472 176 359 760 18,692 -0.1 572
佐 賀 333 284 1,235 305 41 0 51 49 2,298 -20.1 120
長 崎 68 518 1,570 667 905 46 73 81 3,928 10.3 43
熊 本 19 5,272 1,494 175 2,221 25 134 241 9,581 -29.8 103
大 分 49 481 145 259 252 42 31 85 1,343 -13.8 47
宮 崎 50 455 334 476 176 34 24 118 1,667 1.2 66
鹿児島 39 232 882 235 33 2 19 60 1,501 -12.9 67
沖 縄 30 396 406 4,826 460 94 8 72 6,291 -5.6 27
合 計 32,970 196,217 158,081 43,737 93,800 14,208 15,607 32,157 586,778 -1.5 23,928
注1  ラウンドのため計が一致しない場合がある。   2   冷凍めんを含む。

 
新着情報・関連情報へ戻る     トップページへ戻る