ZENMENREN  

 新着情報・関連情報 > 2015年生めん類生産数量

 2015年(平成27年)生めん類月別生産数量
単位:粉トン・%・▲(減)
    うどん 中 華 め ん 日本そば そば粉
合計 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率 蒸めん 増減率 餃子皮 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率   増減率
2004 660,619 ▲ 2.2 35,420 0.3 210,675 ▲ 3.7 178,204 ▲ 3.6 53,621 3.0 99,929 ▲ 0.1 20,162 ▲ 0.5 20,808 ▲ 9.4 41,801 2.2 28,164 4.1
05 631,161 ▲ 4.5 33,201 ▲ 6.3 206,412 ▲ 2.0 168,149 ▲ 5.6 49,916 ▲ 6.9 97,925 ▲ 2.0 18,321 ▲ 9.1 19,224 ▲ 7.6 38,012 ▲ 9.1 26,529 ▲ 5.8
06 602,810 ▲ 4.5 31,536 ▲ 5.0 202,040 ▲ 2.1 155,084 ▲ 7.8 50,786 1.7 93,792 ▲ 4.2 15,800 ▲13.8 18,055 ▲ 6.1 35,716 ▲ 6.0 24,658 ▲ 7.1
07 596,006 ▲ 1.1 32,683 3.6 197,138 ▲ 2.4 155,658 0.4 47,702 ▲ 6.1 95,450 1.8 15,286 ▲ 3.3 17,593 ▲ 2.6 34,496 ▲ 3.4 24,897 1.0
08 586,778 ▲ 1.5 32,970 0.9 196,217 ▲ 0.5 158,081 1.6 43,737 ▲ 8.3 93,800 ▲ 1.7 14,208 ▲ 7.1 15,607 ▲11.3 32,157 ▲ 6.8 23,928 ▲ 3.9
09 569,665 ▲ 2.9 29,630 ▲10.1 187,936 ▲ 4.2 159,053 0.6 42,286 ▲ 3.3 92,326 ▲ 1.6 15,011 5.7 14,527 ▲ 6.9 28,896 ▲10.1 21,361 ▲10.7
10 554,766 ▲ 2.6 30,515 3.0 178,197 ▲ 5.2 156,422 ▲ 1.7 45,316 7.2 90,217 ▲ 2.7 13,645 ▲ 9.1 14,082 ▲ 3.1 26,373 ▲ 8.7 19,810 ▲ 7.3
11 548,098 ▲ 1.2 29,244 ▲ 4.2 176,773 ▲ 0.8 153,393 ▲ 1.9 45,512 ▲ 6.2 89,363 ▲ 0.9 14,439 5.8 13,491 ▲ 4.2 28,883 9.5 19,444 ▲ 1.8
12 541,731 ▲ 1.2 26,203 ▲10.4 175,681 ▲ 0.6 148,557 ▲ 3.2 45,634 7.3 86,294 ▲ 3.4 13,430 ▲ 7.0 14,880 10.3 31,050 7.5 19,972 2.7
13 562,271 3.8 22,662 ▲13.5 176,909 0.7 158,110 6.4 43,727 ▲ 4.2 95,605 10.8 13,498 0.5 16,342 9.8 35,419 14.1 21,079 5.5
14 577,550 2.7 22,353 ▲1.4 186,120 5.2 160,905 1.8 52,845 20.8 90,969 ▲4.8 14,252 5.6 17,467 6.9 32,639 ▲7.8 16,948 ▲19.6
15-1 49,662 6.9 1,468 34.2 20,854 8.5 10,039 ▲ 0.5 4,590 4.3 8,527 18.7 1,286 31.8 954 ▲ 0.1 1,944 ▲23.6 659 ▲25.4
2 43,510 3.3 1,320 ▲ 4.7 15,878 8.4 9,499 ▲ 2.4 4,429 8.8 7,824 8.4 1,142 ▲ 1.0 868 16.2 2,550 ▲19.4 923 21.0
3 49,325 6.1 1,735 ▲12.8 14,924 ▲8.7 11 ,401 1.4 5,402 24.7 10,571 34.5 1,320 4.9 1,263 36.1 2,709 6.4 1,147 ▲24.2
4 51,661 6.7 2,091 9.7 15,156 2.0 12,939 ▲ 0.3 5,286 18.0 10,265 27.4 1,193 ▲ 8.5 1,616 31.3 3,115 ▲13.9 1,059 ▲13.7
5 54,706 4.7 2,060 ▲7.7 13,422 ▲1.3 18,917 16.4 4,882 ▲16.2 9,287 18.8 1,317 0.0 1,816 4.4 3,005 ▲13.5 1,170 ▲42.6
6 53,474 4.5 1,959 ▲2.6 13,981 ▲9.7 17,900 ▲3.9 5,293 24.8 9,247 42.1 1,280 11.9 1,800 0.6 2,014 46.9 1,040 ▲47.6
7 56,920 7.1 2,366 0.2 14,977 13.4 20,165 ▲3.0 4,671 ▲3.1 9,542 34.2 1,245 6.7 1,885 ▲6.6 2,069 22.4 1,163 ▲48.0
8 53,841 15.9 2,172 3.0 14,552 15.9 16,509 ▲0.0 5,533 83.7 8,308 21.6 1,213 ▲0.1 1,654 2.4 3,900 50.3 1,112 ▲38.8
9 51,119 12.3 1,824 2.8 15,402 7.2 12.081 1.8 6,345 40.7 9,602 15.8 1,181 ▲3.3 971 ▲6.0 3,713 50.8 941 7.8
10 51,842 11.0 1,731 ▲2.9 17,073 11.0 11,106 ▲1.3 6,356 39.7 9,258 6.4 1,143 ▲7.1 1,214 16.7 3,961 42.6 1,006 2.1
1-10 516,751 7.9 18,726 0.4 156,219 4.4 141,495 1.6 52,787 19.3 92,183 22.0 12,320 2.8 14,041 7.2 28,980 10.4 12,489 10.2

出所:(社)食品需給研究センター





新着情報・関連情報へ戻る     トップページへ戻る